ข้อมูลพื้นฐานของแม่เหล็กทรงกลม NdFeB
|
วัสดุ |
NdFeB เผา |
|
รูปร่าง |
ทรงกลมหรือลูกบอล |
|
ขนาด |
ปรับแต่ง |
|
ระดับ |
ปรับแต่ง |
|
การเคลือบผิว |
Ni-Cu-Ni, สังกะสี, อีพ็อกซี่, ทอง, Parylene หรือสั่งทำพิเศษ |
กราฟเมทริกซ์เกรดทั้งหมด
ปราศจากสารควบคุมการส่งออก

ทิศทางการดึงดูดของแม่เหล็กทรงกลม NdFeB
■ แรงดึงดูดตามแนวแกน:
แม่เหล็กทรงกลม NdFeB มีวิธีการทำให้เป็นแม่เหล็กวิธีเดียวเท่านั้น: การทำแม่เหล็กตามแนวแกน กล่าวคือ ทิศทางการทำให้เป็นแม่เหล็กจะเป็นไปตามเส้นผ่านศูนย์กลางของทรงกลม หลังจากการดึงดูด ขั้วแม่เหล็กจะตั้งอยู่บนพื้นผิวทรงกลมที่ปลายทั้งสองของเส้นผ่านศูนย์กลางนั้น ก่อตัวเป็นขั้วเหนือและขั้วใต้
การประยุกต์ใช้แม่เหล็กทรงกลม NdFeB
I. สินค้าอุปโภคบริโภคและสินค้าสร้างสรรค์
1. ของเล่นแม่เหล็กและบล็อคตัวต่อเพื่อการศึกษา (เช่น บัคกี้บอล)
หลักการทำงาน: ด้วยการใช้ประโยชน์จากแรงดึงดูดหลาย-ทิศทางของแม่เหล็กทรงกลม ทรงกลมสามารถเชื่อมต่อกันที่มุมใดก็ได้เพื่อสร้างโครงสร้าง 2 มิติและ 3 มิติ ทรงกลมแต่ละอันเป็นแม่เหล็กถาวร และทรงกลมที่อยู่ติดกันจะถูกดึงดูดเข้าหากันด้วยแรงแม่เหล็กเพื่อสร้างข้อต่อที่มั่นคง
2. ผลิตภัณฑ์บรรเทาความเครียดจากแม่เหล็กและผลิตภัณฑ์สำนักงาน
แบบฟอร์มการสมัคร: ทรงกลมปลายนิ้วแม่เหล็ก, ลูกตุ้มลูกบอลแม่เหล็กตั้งโต๊ะ, ปลายปากกาแม่เหล็ก ฯลฯ
คุณลักษณะเด่น: ความรู้สึกสัมผัสและเสียงคลิกที่เกิดจากแรงดึงดูดและการกลิ้งของทรงกลมให้{0}}ผลผ่อนคลายความเครียด มักใช้เป็นของเล่นตั้งโต๊ะในสำนักงานและสตูดิโอสร้างสรรค์
3. เครื่องประดับแม่เหล็กสุดสร้างสรรค์และไอเทมสุดอินเทรนด์
ตัวอย่าง: ต่างหูแบบแม่เหล็ก (ใช้ทรงกลมเป็นปลายตกแต่ง ติดด้วยแม่เหล็กโดยไม่ต้องเจาะ) กระดุมข้อมือแบบแม่เหล็ก จี้แบบแม่เหล็ก ฯลฯ
ข้อดี:รูปร่างทรงกลมเรียบและประณีต หลังจากการชุบนิกเกิล จะมีความแวววาวของโลหะ ซึ่งผสมผสานทั้งการใช้งานและการตกแต่ง
ครั้งที่สอง อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์ไฟฟ้า
1. ลำโพงและไมโครโฟน
บทบาท: ในลำโพงและตัวรับสัญญาณไมโคร- แม่เหล็กทรงกลมสามารถใช้เป็นส่วนหนึ่งของวงจรแม่เหล็กภายในได้ เมื่อเปรียบเทียบกับแม่เหล็กรูปทรงกระบอกหรือวงแหวน- ทรงกลมมีความหนาแน่นของฟลักซ์แม่เหล็กที่สูงกว่าที่ศูนย์กลาง ซึ่งช่วยปรับความสม่ำเสมอของช่องว่างแม่เหล็กให้เหมาะสม (โดยเฉพาะในหูฟังระดับไฮเอนด์-)
ตัวอย่าง: หูฟังแม่เหล็กระนาบบางรุ่นใช้อาร์เรย์ของแม่เหล็กทรงกลมขนาดเล็กเพื่อสร้างสนามแม่เหล็กสม่ำเสมอที่ขับเคลื่อนไดอะแฟรม
2. ขั้วต่อแม่เหล็กและหน้าสัมผัสการชาร์จ
ผลิตภัณฑ์ทั่วไป: สายชาร์จแม่เหล็ก, แท่นชาร์จแม่เหล็กแบบสร้อยข้อมืออัจฉริยะ, ขั้วต่อแม่เหล็กกันน้ำ แม่เหล็กทรงกลมสามารถฝังอยู่ในขั้วต่อตัวผู้เพื่อให้สามารถดึงดูดได้ 360 องศา ช่วยให้ผสมพันธุ์แบบตาบอดได้
ข้อได้เปรียบ:รูปร่างทรงกลมช่วยให้สามารถจัดแนวได้เอง-ในระดับหนึ่ง ซึ่งลดความต้องการความแม่นยำในการแทรกลง
| ลักษณะของแม่เหล็ก NdFeB เผา | |||||||||||||
|
คุณสมบัติ |
|
|
|
|
|||||||||
|
เลขที่. |
ระดับ |
กิโลกรัม |
T |
เคะ |
kA/ม |
เคะ |
kA/ม |
MGOe |
กิโลจูล/ลบ.ม |
||||
|
สูงสุด |
นาที. |
สูงสุด |
นาที. |
สูงสุด |
นาที. |
สูงสุด |
นาที. |
||||||
| 1 | N35 | 12.5 | 11.8 | 1.25 | 1.18 | มากกว่าหรือเท่ากับ 10.8 | มากกว่าหรือเท่ากับ 860 | มากกว่าหรือเท่ากับ 12 | มากกว่าหรือเท่ากับ 955 | 38 | 33 | 302 | 263 |
| 2 | N38 | 13.0 | 12.3 | 1.30 | 1.23 | มากกว่าหรือเท่ากับ 10.8 | มากกว่าหรือเท่ากับ 860 | มากกว่าหรือเท่ากับ 12 | มากกว่าหรือเท่ากับ 955 | 41 | 36 | 326 | 286 |
| 3 | N40 | 13.2 | 12.6 | 1.32 | 1.26 | มากกว่าหรือเท่ากับ 10.8 | มากกว่าหรือเท่ากับ 860 | มากกว่าหรือเท่ากับ 12 | มากกว่าหรือเท่ากับ 955 | 42 | 38 | 334 | 302 |
| 4 | N42 | 13.5 | 13.0 | 1.35 | 1.30 | มากกว่าหรือเท่ากับ 10.8 | มากกว่าหรือเท่ากับ 860 | มากกว่าหรือเท่ากับ 12 | มากกว่าหรือเท่ากับ 955 | 44 | 40 | 350 | 318 |
| 5 | N45 | 13.8 | 13.2 | 1.38 | 1.32 | มากกว่าหรือเท่ากับ 10.8 | มากกว่าหรือเท่ากับ 860 | มากกว่าหรือเท่ากับ 12 | มากกว่าหรือเท่ากับ 955 | 46 | 42 | 366 | 334 |
| 6 | N48 | 14.3 | 13.7 | 1.43 | 1.37 | มากกว่าหรือเท่ากับ 10.5 | มากกว่าหรือเท่ากับ 836 | มากกว่าหรือเท่ากับ 11 | มากกว่าหรือเท่ากับ 875 | 49 | 45 | 390 | 358 |
| 7 | N50 | 14.6 | 13.9 | 1.46 | 1.39 | มากกว่าหรือเท่ากับ 10.5 | มากกว่าหรือเท่ากับ 836 | มากกว่าหรือเท่ากับ 11 | มากกว่าหรือเท่ากับ 875 | 51 | 47 | 406 | 374 |
| 8 | N52 | 14.8 | 14.2 | 1.48 | 1.42 | มากกว่าหรือเท่ากับ 10.5 | มากกว่าหรือเท่ากับ 836 | มากกว่าหรือเท่ากับ 11 | มากกว่าหรือเท่ากับ 875 | 53 | 49 | 422 | 390 |
| 9 | N54 | 15.0 | 14.4 | 1.50 | 1.44 | มากกว่าหรือเท่ากับ 10.5 | มากกว่าหรือเท่ากับ 836 | มากกว่าหรือเท่ากับ 11 | มากกว่าหรือเท่ากับ 875 | 55 | 50 | 438 | 398 |
| 10 | N56 | 15.2 | 14.6 | 1.52 | 1.46 | มากกว่าหรือเท่ากับ 9.0 | มากกว่าหรือเท่ากับ 716 | มากกว่าหรือเท่ากับ 10 | มากกว่าหรือเท่ากับ 796 | 56 | 51 | 446 | 406 |
| 11 | N35M | 12.5 | 11.8 | 1.25 | 1.18 | มากกว่าหรือเท่ากับ 11.0 | มากกว่าหรือเท่ากับ 875 | มากกว่าหรือเท่ากับ 14 | มากกว่าหรือเท่ากับ 1114 | 38 | 33 | 302 | 263 |
| 12 | N38M | 13.0 | 12.3 | 1.30 | 1.23 | มากกว่าหรือเท่ากับ 11.5 | มากกว่าหรือเท่ากับ 916 | มากกว่าหรือเท่ากับ 14 | มากกว่าหรือเท่ากับ 1114 | 41 | 36 | 326 | 287 |
| 13 | N40M | 13.2 | 12.6 | 1.32 | 1.26 | มากกว่าหรือเท่ากับ 11.8 | มากกว่าหรือเท่ากับ 939 | มากกว่าหรือเท่ากับ 14 | มากกว่าหรือเท่ากับ 1114 | 43 | 38 | 342 | 302 |
| 14 | N42M | 13.5 | 13.0 | 1.35 | 1.30 | มากกว่าหรือเท่ากับ 12.0 | มากกว่าหรือเท่ากับ 955 | มากกว่าหรือเท่ากับ 14 | มากกว่าหรือเท่ากับ 1114 | 45 | 40 | 358 | 318 |
| 15 | N45M | 13.8 | 13.2 | 1.38 | 1.32 | มากกว่าหรือเท่ากับ 12.2 | มากกว่าหรือเท่ากับ 971 | มากกว่าหรือเท่ากับ 14 | มากกว่าหรือเท่ากับ 1114 | 47 | 42 | 374 | 334 |
| 16 | N48M | 14.3 | 13.7 | 1.43 | 1.37 | มากกว่าหรือเท่ากับ 12.5 | มากกว่าหรือเท่ากับ 995 | มากกว่าหรือเท่ากับ 14 | มากกว่าหรือเท่ากับ 1114 | 50 | 45 | 398 | 358 |
| 17 | N50M | 14.6 | 13.9 | 1.46 | 1.39 | มากกว่าหรือเท่ากับ 12.5 | มากกว่าหรือเท่ากับ 995 | มากกว่าหรือเท่ากับ 13 | มากกว่าหรือเท่ากับ 1,035 | 52 | 47 | 414 | 374 |
| 18 | N52M | 14.8 | 14.2 | 1.48 | 1.42 | มากกว่าหรือเท่ากับ 12.5 | มากกว่าหรือเท่ากับ 995 | มากกว่าหรือเท่ากับ 13 | มากกว่าหรือเท่ากับ 1,035 | 53 | 49 | 422 | 390 |
| 19 | N54M | 15.0 | 14.4 | 1.50 | 1.44 | มากกว่าหรือเท่ากับ 12.5 | มากกว่าหรือเท่ากับ 995 | มากกว่าหรือเท่ากับ 13 | มากกว่าหรือเท่ากับ 1,035 | 55 | 50 | 438 | 398 |
| 20 | N56M | 15.2 | 14.6 | 1.52 | 1.46 | มากกว่าหรือเท่ากับ 12.5 | มากกว่าหรือเท่ากับ 995 | มากกว่าหรือเท่ากับ 13 | มากกว่าหรือเท่ากับ 1,035 | 56 | 51 | 446 | 406 |
| 21 | N35H | 12.5 | 11.8 | 1.25 | 1.18 | มากกว่าหรือเท่ากับ 11.0 | มากกว่าหรือเท่ากับ 875 | มากกว่าหรือเท่ากับ 17 | มากกว่าหรือเท่ากับ 1353 | 38 | 33 | 302 | 263 |
| 22 | N38H | 13.0 | 12.3 | 1.30 | 1.23 | มากกว่าหรือเท่ากับ 11.5 | มากกว่าหรือเท่ากับ 916 | มากกว่าหรือเท่ากับ 17 | มากกว่าหรือเท่ากับ 1353 | 41 | 36 | 326 | 287 |
| 23 | N40H | 13.2 | 12.6 | 1.32 | 1.26 | มากกว่าหรือเท่ากับ 11.8 | มากกว่าหรือเท่ากับ 939 | มากกว่าหรือเท่ากับ 17 | มากกว่าหรือเท่ากับ 1353 | 43 | 38 | 342 | 302 |
| 24 | N44H | 13.7 | 13.0 | 1.37 | 1.30 | มากกว่าหรือเท่ากับ 12.1 | มากกว่าหรือเท่ากับ 963 | มากกว่าหรือเท่ากับ 16 | มากกว่าหรือเท่ากับ 1273 | 46 | 41 | 366 | 326 |
| 25 | N46H | 14.0 | 13.4 | 1.40 | 1.34 | มากกว่าหรือเท่ากับ 12.5 | มากกว่าหรือเท่ากับ 995 | มากกว่าหรือเท่ากับ 16 | มากกว่าหรือเท่ากับ 1273 | 48 | 43 | 382 | 342 |
| 26 | N48H | 14.2 | 13.6 | 1.42 | 1.36 | มากกว่าหรือเท่ากับ 12.7 | มากกว่าหรือเท่ากับ 1011 | มากกว่าหรือเท่ากับ 16 | มากกว่าหรือเท่ากับ 1273 | 50 | 45 | 398 | 358 |
| 27 | N50H | 14.4 | 13.8 | 1.44 | 1.38 | มากกว่าหรือเท่ากับ 12.9 | มากกว่าหรือเท่ากับ 1026 | มากกว่าหรือเท่ากับ 16 | มากกว่าหรือเท่ากับ 1273 | 51 | 46 | 406 | 366 |
| 28 | N52H | 14.6 | 14.0 | 1.46 | 1.40 | มากกว่าหรือเท่ากับ 13.0 | มากกว่าหรือเท่ากับ 1,035 | มากกว่าหรือเท่ากับ 16 | มากกว่าหรือเท่ากับ 1273 | 53 | 47 | 422 | 374 |
| 29 | N54H | 14.8 | 14.2 | 1.48 | 1.42 | มากกว่าหรือเท่ากับ 13.2 | มากกว่าหรือเท่ากับ 1,051 | มากกว่าหรือเท่ากับ 16 | มากกว่าหรือเท่ากับ 1273 | 54 | 49 | 430 | 390 |
| 30 | N35SH | 12.5 | 11.8 | 1.25 | 1.18 | มากกว่าหรือเท่ากับ 11.1 | มากกว่าหรือเท่ากับ 883 | มากกว่าหรือเท่ากับ 20 | มากกว่าหรือเท่ากับ 1592 | 38 | 33 | 302 | 263 |
| 31 | N38SH | 13.0 | 12.3 | 1.30 | 1.23 | มากกว่าหรือเท่ากับ 11.6 | มากกว่าหรือเท่ากับ 923 | มากกว่าหรือเท่ากับ 20 | มากกว่าหรือเท่ากับ 1592 | 41 | 36 | 326 | 287 |
| 32 | N40SH | 13.2 | 12.6 | 1.32 | 1.26 | มากกว่าหรือเท่ากับ 11.8 | มากกว่าหรือเท่ากับ 939 | มากกว่าหรือเท่ากับ 20 | มากกว่าหรือเท่ากับ 1592 | 43 | 38 | 342 | 302 |
| 33 | N42SH | 13.4 | 12.8 | 1.34 | 1.28 | มากกว่าหรือเท่ากับ 12.0 | มากกว่าหรือเท่ากับ 955 | มากกว่าหรือเท่ากับ 19 | มากกว่าหรือเท่ากับ 1512 | 44 | 39 | 350 | 310 |
| 34 | N45SH | 13.8 | 13.2 | 1.38 | 1.32 | มากกว่าหรือเท่ากับ 12.4 | มากกว่าหรือเท่ากับ 987 | มากกว่าหรือเท่ากับ 19 | มากกว่าหรือเท่ากับ 1512 | 47 | 42 | 374 | 334 |
| 35 | N48SH | 14.2 | 13.6 | 1.42 | 1.36 | มากกว่าหรือเท่ากับ 12.7 | มากกว่าหรือเท่ากับ 1011 | มากกว่าหรือเท่ากับ 19 | มากกว่าหรือเท่ากับ 1512 | 50 | 45 | 398 | 358 |
| 36 | N50SH | 14.4 | 13.8 | 1.44 | 1.38 | มากกว่าหรือเท่ากับ 13.0 | มากกว่าหรือเท่ากับ 1,035 | มากกว่าหรือเท่ากับ 19 | มากกว่าหรือเท่ากับ 1512 | 51 | 46 | 406 | 366 |
| 37 | N52SH | 14.6 | 14.0 | 1.46 | 1.40 | มากกว่าหรือเท่ากับ 13.3 | มากกว่าหรือเท่ากับ 1,059 | มากกว่าหรือเท่ากับ 19 | มากกว่าหรือเท่ากับ 1512 | 53 | 47 | 422 | 374 |
| 38 | N33UH | 12.2 | 11.4 | 1.22 | 1.14 | มากกว่าหรือเท่ากับ 10.8 | มากกว่าหรือเท่ากับ 859 | มากกว่าหรือเท่ากับ 25 | มากกว่าหรือเท่ากับปี 1990 | 36 | 31 | 287 | 247 |
| 39 | N35UH | 12.5 | 11.8 | 1.25 | 1.18 | มากกว่าหรือเท่ากับ 11.2 | มากกว่าหรือเท่ากับ 891 | มากกว่าหรือเท่ากับ 25 | มากกว่าหรือเท่ากับปี 1990 | 38 | 33 | 302 | 263 |
| 40 | N38UH | 12.8 | 12.2 | 1.28 | 1.22 | มากกว่าหรือเท่ากับ 11.6 | มากกว่าหรือเท่ากับ 923 | มากกว่าหรือเท่ากับ 25 | มากกว่าหรือเท่ากับปี 1990 | 40 | 36 | 318 | 287 |
| 41 | N40UH | 13.2 | 12.6 | 1.32 | 1.26 | มากกว่าหรือเท่ากับ 12.0 | มากกว่าหรือเท่ากับ 955 | มากกว่าหรือเท่ากับ 25 | มากกว่าหรือเท่ากับปี 1990 | 42 | 38 | 334 | 302 |
| 42 | N42UH | 13.5 | 13.0 | 1.35 | 1.30 | มากกว่าหรือเท่ากับ 12.0 | มากกว่าหรือเท่ากับ 955 | มากกว่าหรือเท่ากับ 25 | มากกว่าหรือเท่ากับปี 1990 | 44 | 40 | 350 | 318 |
| 43 | N45UH | 13.8 | 13.2 | 1.38 | 1.32 | มากกว่าหรือเท่ากับ 12.4 | มากกว่าหรือเท่ากับ 987 | มากกว่าหรือเท่ากับ 25 | มากกว่าหรือเท่ากับปี 1990 | 47 | 42 | 374 | 334 |
| 44 | N48UH | 14.1 | 13.6 | 1.41 | 1.36 | มากกว่าหรือเท่ากับ 12.7 | มากกว่าหรือเท่ากับ 1011 | มากกว่าหรือเท่ากับ 24 | มากกว่าหรือเท่ากับ 1911 | 50 | 44 | 398 | 350 |
| 45 | N30EH | 11.7 | 10.9 | 1.17 | 1.09 | มากกว่าหรือเท่ากับ 10.3 | มากกว่าหรือเท่ากับ 820 | มากกว่าหรือเท่ากับ 30 | มากกว่าหรือเท่ากับ 2388 | 33 | 28 | 263 | 223 |
| 46 | N33EH | 12.0 | 11.4 | 1.20 | 1.14 | มากกว่าหรือเท่ากับ 10.8 | มากกว่าหรือเท่ากับ 859 | มากกว่าหรือเท่ากับ 30 | มากกว่าหรือเท่ากับ 2388 | 35 | 31 | 279 | 247 |
| 47 | N35EH | 12.3 | 11.7 | 1.23 | 1.17 | มากกว่าหรือเท่ากับ 11.1 | มากกว่าหรือเท่ากับ 883 | มากกว่าหรือเท่ากับ 30 | มากกว่าหรือเท่ากับ 2388 | 37 | 33 | 295 | 263 |
| 48 | N38EH | 12.8 | 12.2 | 1.28 | 1.22 | มากกว่าหรือเท่ากับ 11.6 | มากกว่าหรือเท่ากับ 923 | มากกว่าหรือเท่ากับ 30 | มากกว่าหรือเท่ากับ 2388 | 40 | 36 | 318 | 287 |
| 49 | N40EH | 13.1 | 12.5 | 1.31 | 1.25 | มากกว่าหรือเท่ากับ 11.8 | มากกว่าหรือเท่ากับ 939 | มากกว่าหรือเท่ากับ 30 | มากกว่าหรือเท่ากับ 2388 | 42 | 37 | 334 | 295 |
| 50 | N44EH | 13.5 | 13.0 | 1.35 | 1.10 | มากกว่าหรือเท่ากับ 12.3 | มากกว่าหรือเท่ากับ 979 | มากกว่าหรือเท่ากับ 29 | มากกว่าหรือเท่ากับ 2308 | 46 | 11 | 366 | 326 |
| 51 | N46EH | 13.8 | 13.3 | 1.38 | 1.33 | มากกว่าหรือเท่ากับ 12.6 | มากกว่าหรือเท่ากับ 1003 | มากกว่าหรือเท่ากับ 29 | มากกว่าหรือเท่ากับ 2308 | 47 | 42 | 374 | 334 |
| 52 | N28EHS | 11.3 | 10.5 | 1.13 | 1.05 | มากกว่าหรือเท่ากับ 10.0 | มากกว่าหรือเท่ากับ 780 | มากกว่าหรือเท่ากับ 35 | มากกว่าหรือเท่ากับ 2786 | 31 | 26 | 247 | 207 |
| 53 | N30EHS | 11.7 | 10.9 | 1.17 | 1.09 | มากกว่าหรือเท่ากับ 10.3 | มากกว่าหรือเท่ากับ 820 | มากกว่าหรือเท่ากับ 35 | มากกว่าหรือเท่ากับ 2786 | 33 | 28 | 263 | 223 |
| 54 | N33EHS | 12.0 | 11.4 | 1.20 | 1.14 | มากกว่าหรือเท่ากับ 10.8 | มากกว่าหรือเท่ากับ 859 | มากกว่าหรือเท่ากับ 35 | มากกว่าหรือเท่ากับ 2786 | 36 | 31 | 287 | 247 |
| 55 | N35EHS | 12.3 | 11.7 | 1.23 | 1.17 | มากกว่าหรือเท่ากับ 11.1 | มากกว่าหรือเท่ากับ 883 | มากกว่าหรือเท่ากับ 35 | มากกว่าหรือเท่ากับ 2786 | 37 | 33 | 295 | 263 |
| 56 | N38EHS | 12.8 | 12.2 | 1.28 | 1.22 | มากกว่าหรือเท่ากับ 11.6 | มากกว่าหรือเท่ากับ 923 | มากกว่าหรือเท่ากับ 34 | มากกว่าหรือเท่ากับ 2706 | 40 | 36 | 318 | 286 |
| 57 | N40EHS | 13.1 | 12.5 | 1.31 | 1.25 | มากกว่าหรือเท่ากับ 11.8 | มากกว่าหรือเท่ากับ 939 | มากกว่าหรือเท่ากับ 34 | มากกว่าหรือเท่ากับ 2706 | 42 | 37 | 334 | 295 |
| 58 | N42EHS | 13.3 | 12.8 | 1.33 | 1.28 | มากกว่าหรือเท่ากับ 12.0 | มากกว่าหรือเท่ากับ 955 | มากกว่าหรือเท่ากับ 34 | มากกว่าหรือเท่ากับ 2706 | 44 | 39 | 350 | 310 |
ป้ายกำกับยอดนิยม: แม่เหล็กทรงกลม NdFeB ผู้ผลิตแม่เหล็กทรงกลม NdFeB ซัพพลายเออร์ โรงงาน, แม่เหล็กนีโอไดเมียมแบบโค้ง, แม่เหล็กนีโอไดเมียมทรงสี่เหลี่ยมแบน, แม่เหล็กกราวด์ด้านหลัง, แม่เหล็กนีโอไดเมียมทรงกลมมีรู, แม่เหล็กนีโอไดเมียมแบบแบ่งส่วน, แม่เหล็กนีโอไดเมียมรูปทรงพิเศษ
